Потолочная цифровая радиографическая система
Потолочная цифровая рентгенографическая система

Интеллектуальный алгоритм для изображения с высоким разрешением
Обработка изображений:улучшение качества изображения, балансировка, снижение шума
Градации серого:могут регулироваться автоматически или вручную
Специальная программа скрининга пневмокониоза
Специальные функции:
- Автоматическое слежение – При нажатии клавиши вверх или вниз на трубке или стойке Букки другая часть системы автоматически перемещается, когда трубка и Букки находятся в вертикальном положении. Погрешность центрирования трубки относительно центра Букки составляет ±2 мм в вертикальном направлении. Автотрекинг также работает между потолком и столом: при подъеме или опускании потолочной стойки стол также изменяет положение. Когда Букки под столом движется влево или вправо, потолочная стойка также корректируется.
- Сброс в заданные положения – Можно заранее задать три позиции на аппарате. При нажатии кнопки сброса система переместится в предустановленные позиции. Обычно устанавливаются позиции на 1 м, 1,8 м и положение под столом.
Модель | INS-32KW | INS-50KW | INS-65KW | INS-80KW |
Выходная мощность | 32kW | 50kW | 65kW | 80kW |
Рентгенография ток | 10-400mA | 10-630mA | 10-800mA | 10-1000mA |
Рентгенография Напряжение | 40kV-150kV | 40kV-150kV | 40kV-150kV | 40kV-150kV |
мАс | 0.1-400mAs | 0.1-630mAs | >0.1-800mAs | >0.1-1000mAs |
Размер фокуса | 1.0/2.0 | 0.6/1.2 | 0.6/1.2 | 0.6/1.2 |
ТРазмер видения | 17×17″/14×17’’ | 17×17″/14×17’’ | 17×17″/14×17’’ | 17×17″/14×17’’ |
Тип детектора | Плоский детектор | Плоский детектор | Плоский детектор | Плоский детектор |
Аналого-цифровое преобразование | 16 бит | 16 бит | 16 бит | 16 бит |
Пространственное разрешение | 3,6 пар линий/мм | 3,6 пар линий/мм | 3,6 пар линий/мм | 3,6 пар линий/мм |
Размер пикселя | 3072X3072 | 3072X3072 | 3072X3072 | 3072X3072 |
Движение по вертикали | 360°(вручную) | 360°(вручную) | 360°(вручную) | 360°(вручную) |
Движение по горизонтали | ±90° (Автоматика) | ±90° (Автоматика) | ±90° (Автоматика) | ±90° (Автоматика) |
Стоимость | US$48’750 | US$51’285 | US$53’625 |
Свяжитесь с нами
Адрес:
Churerstr. 47, 8808 Pfäffikon (SZ), Швейцария